본문
2014년도 환자를 위한 음악치료 현황
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1월 8 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 35명 빵 50개 30000원
1월 22일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 37명 빵 50개 30000원
2월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
2월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
3월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
3월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
4월 9 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 39명 빵 50개 30000원
4월 23일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
5월 14일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
5월 28일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
6월 11일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 28명 빵 50개 30000원
6월 25일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
7월 15일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 43명 빵 50개 30000원
7월 30일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
8월 13일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
8월 27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
9월 10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
9월 24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
10월15일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 45명 빵 50개 35000원
10월29일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
11월12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 43명 빵 50개 30000원
11월26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
12월10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
12월22일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
1) 횟수 : 24회
2) 음악치료에 참석한 환자수 : 964명
3) 간식(빵) 개수 : 1,200 개
4) 간식값 : 720,000원
2015년도 환자를 위한 음악치료 현황
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.