2014도 음악치료현황 > 음악치료

음악치료
홈 > 봉사활동 > 음악치료

본문

2014도 음악치료현황

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />

2014년도 환자를 위한 음악치료 현황

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

18 일 오후 6307층세미나실  환자 35  5030000

122일 오후 6307층세미나실  환자 37  5030000

212일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

226일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

312일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

326일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

49 일 오후 6307층세미나실  환자 39  5030000

423일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

514일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

528일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

611일 오후 6307층세미나실  환자 28  5030000

625일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

715일 오후 6307층세미나실  환자 43  5030000

730일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

813일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

827일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

910일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

924일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

1015일 오후 6307층세미나실  환자 45  5035000

1029일 오후 6307층세미나실  환자 47  5030000

11

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
서울특별시 서대문구 연희동 194-37 동서재단 / TEL : 02-320-7986 / FAX : 02-320-7844 / E-mail : 1089334@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5935.s21.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기