본문
2015년도 환자를 위한 음악치료 현황
<?xml:namespace prefix = v /><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />
1월 13일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 55명 빵 50개 30000원
1월 27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
2월 10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
2월 24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
3월 10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 44명 빵 50개 30000원
3월 24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
4월 14일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
4월 28일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
5월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
5월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 43명 빵 50개 30000원
6월 16일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
6월 30일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
7월 14일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
7월 28일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
8월 11일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
8월 25일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
9월 8일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
9월 22일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
10월13일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 35명 빵 50개 35000원
10월27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.