2015년도 음악치료 > 음악치료

음악치료
홈 > 봉사활동 > 음악치료

본문

2015년도 음악치료

2015년도 환자를 위한 음악치료 현황

<?xml:namespace prefix = v /><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />

113일 오후 6307층세미나실  환자 55  5030000

127일 오후 6307층세미나실  환자 47  5030000

210일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

224일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

310일 오후 6307층세미나실  환자 44  5030000

324일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

414일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

428일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

512일 오후 6307층세미나실  환자 47  5030000

526일 오후 6307층세미나실  환자 43  5030000

616일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

630일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

714일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

728일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

811일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

825일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

98일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

922일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

1013일 오후 6307층세미나실  환자 35  5035000

1027일 오후 6307층세미나실  환자 47  50

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
서울특별시 서대문구 연희동 194-37 동서재단 / TEL : 02-320-7986 / FAX : 02-320-7844 / E-mail : 1089334@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5935.s21.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기