2016년도 음악치료 > 음악치료

음악치료
홈 > 봉사활동 > 음악치료

본문

2016년도 음악치료

2016년도 환자를 위한 음악치료 현황

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />

112일 오후 6307층세미나실  환자 65  7042000

126일 오후 6307층세미나실  환자 40  5030000

22 일 오후 6307층세미나실  환자 144 15090000

216일 오후 6307층세미나실  환자 38  5030000

38 일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

322일 오후 6307층세미나실  환자 50  5030000

412일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

426일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

510일 오후 6307층세미나실  환자 47  5030000

524일 오후 6307층세미나실  환자 43  5030000

67 일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

621일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

712일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

726일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

89 일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

827일 오후 6307층세미나실  환자 41  5030000

913일 오후 6307층세미나실  환자 48  5030000

927일 오후 6307층세미나실  환자 42  5030000

104 일 오후 6307층세미나실  환자 45  5030000

1025일 오후 6307층세미나실  환자 47  5030000

118

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
서울특별시 서대문구 연희동 194-37 동서재단 / TEL : 02-320-7986 / FAX : 02-320-7844 / E-mail : 1089334@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5935.s21.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기