본문
2016년도 환자를 위한 음악치료 현황
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />
1월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 65명 빵 70개 42000원
1월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
2월 2 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 144명 빵 150개 90000원
2월 16일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
3월 8 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
3월 22일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 50명 빵 50개 30000원
4월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
4월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
5월 10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
5월 24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 43명 빵 50개 30000원
6월 7 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
6월 21일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
7월 12일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
7월 26일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
8월 9 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
8월 27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
9월 13일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
9월 27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
10월4 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 45명 빵 50개 30000원
10월25일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
11월 8
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.