본문
2017년도 환자를 위한 음악치료 현황
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />
1월 10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 55명 빵 60개 36000원
1월 24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 45명 빵 50개 30000원
2월 7 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 140명 빵 150개 90000원
2월 21일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 50명 빵 50개 30000원
3월 14일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
3월 28일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
4월 4 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
4월 18일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 40명 빵 50개 30000원
5월 16일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 49명 빵 50개 30000원
5월 30일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 43명 빵 50개 30000원
6월 13일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
6월 27일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 41명 빵 50개 30000원
7월 11일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
7월 25일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
8월 8 일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 38명 빵 50개 30000원
8월 22일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 44명 빵 50개 30000원
9월 5일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 48명 빵 50개 30000원
9월 19일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 42명 빵 50개 30000원
10월10일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 71명 빵 80개 48000원
10월24일 오후 6시 30분 7층세미나실 환자 47명 빵 50개 30000원
11월7
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.