2018년도 음악치료 > 음악치료

음악치료
홈 > 봉사활동 > 음악치료

본문

2018년도 음악치료

년도 환자를 위한 음악치료 현황

 

19 일 오후 6307층세미나실  환자 55  5036000

123일 오후 6307층세미나실  환자 47  5036000

213일 오후 6307층세미나실  환자 40  5036000

227일 오후 6307층세미나실  환자 38  5036000

313일 오후 6307층세미나실  환자 44  5036000

327일 오후 6307층세미나실  환자 48  5036000

410일 오후 6307층세미나실  환자 42  5036000

424일 오후 6307층세미나실  환자 38  5036000

58 일 오후 6307층세미나실  환자 47  5036000

520일 오후 6307층세미나실  환자 43  5036000

612일 오후 6307층세미나실  환자 38  5036000

626일 오후 6307층세미나실  환자 41  5036000

710일 오후 6307층세미나실  환자 48  5036000

724일 오후 6307층세미나실  환자 42  5036000

87 일 오후 6307층세미나실  환자 38  5036000

821일 오후 6307층세미나실  환자 41  5036000

94일 오후 6307층세미나실  환자 48  5036000

918일 오후 6307층세미나실  환자 42  5036000

102 일 오후 6307층세미나실  환자 35  5036000

1023일 오후 6307층세미나실  환자 47  5036000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
서울특별시 서대문구 연희동 194-37 동서재단 / TEL : 02-320-7986 / FAX : 02-320-7844 / E-mail : 1089334@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5935.s21.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기